Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6380 1,6530 1,6680
CAD Kanad. Dollar 1,6074 1,6169 1,6264
CHF Schweiz. Franken 0,9138 0,9213 0,9288
CNY Renminby Yuan 7,4960 7,7460 7,9960
CZK Tschech. Krone 23,8080 24,2380 24,6680
DKK Daen. Krone 7,4276 7,4746 7,5216
GBP Engl. Pfund 0,8589 0,8629 0,8669
HKD Hongkong Dollar 8,7628 8,9378 9,1128
HUF Ung. Forint 348,8000 354,0000 359,2000
INR Indische Rupie 105,9400 107,5400 109,1400
JPY Japanische Yen 183,4500 184,3500 185,2500
NOK Norw. Krone 11,2130 11,2720 11,3310
NZD Neuseel. Dollar 1,9760 2,0170 2,0580
PLN Polnische Zloty 4,2151 4,2841 4,3531
SAR Saudi Riyal 4,1422 4,2822 4,4222
SEK Schwed. Krone 11,0010 11,0580 11,1150
SGD Singapur Dollar 1,4375 1,4755 1,5135
TRY TRY Lira New 52,8620 53,2120 53,5620
USD Us Dollar 1,1343 1,1408 1,1473
ZAR Suedafr. Rand 18,5000 18,7400 18,9800
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.