Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6005 1,6115 1,6225
CAD Kanad. Dollar 1,4865 1,4950 1,5035
CHF Schweiz. Franken 0,9331 0,9398 0,9465
CNY Renminby Yuan 7,5150 7,7350 7,9550
CZK Tschech. Krone 24,9800 25,3500 25,7200
DKK Daen. Krone 7,4190 7,4590 7,4990
GBP Engl. Pfund 0,8337 0,8372 0,8407
HKD Hongkong Dollar 8,4120 8,5620 8,7120
HUF Ung. Forint 397,0000 401,6000 406,2000
INR Indische Rupie 91,2000 92,5000 93,8000
JPY Japanische Yen 160,9000 161,5500 162,2000
NOK Norw. Krone 11,6300 11,6800 11,7300
NZD Neuseel. Dollar 1,7425 1,7775 1,8125
PLN Polnische Zloty 4,2550 4,3150 4,3750
SAR Saudi Riyal 4,0225 4,1425 4,2625
SEK Schwed. Krone 11,2900 11,3400 11,3900
SGD Singapur Dollar 1,3990 1,4310 1,4630
TRY TRY Lira New 37,7000 37,7500 37,8000
USD Us Dollar 1,0970 1,1025 1,1080
ZAR Suedafr. Rand 19,0400 19,2400 19,4400

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!