Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,7391 1,7521 1,7651
CAD Kanad. Dollar 1,5982 1,6072 1,6162
CHF Schweiz. Franken 0,9231 0,9301 0,9371
CNY Renminby Yuan 7,9620 8,1920 8,4220
CZK Tschech. Krone 23,7790 24,1790 24,5790
DKK Daen. Krone 7,4261 7,4691 7,5121
GBP Engl. Pfund 0,8685 0,8723 0,8761
HKD Hongkong Dollar 8,9748 9,1348 9,2948
HUF Ung. Forint 378,7300 383,6300 388,5300
INR Indische Rupie 104,0800 105,5800 107,0800
JPY Japanische Yen 183,0900 183,7900 184,4900
NOK Norw. Krone 11,7620 11,8160 11,8700
NZD Neuseel. Dollar 1,9936 2,0316 2,0696
PLN Polnische Zloty 4,1475 4,2125 4,2775
SAR Saudi Riyal 4,2657 4,3957 4,5257
SEK Schwed. Krone 10,7680 10,8220 10,8760
SGD Singapur Dollar 1,4729 1,5079 1,5429
TRY TRY Lira New 50,1600 50,4600 50,7600
USD Us Dollar 1,1664 1,1722 1,1780
ZAR Suedafr. Rand 19,1320 19,3520 19,5720
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.