Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,5953 1,6103 1,6253
CAD Kanad. Dollar 1,5921 1,6016 1,6111
CHF Schweiz. Franken 0,9333 0,9408 0,9483
CNY Renminby Yuan 7,5450 7,7950 8,0450
CZK Tschech. Krone 23,8070 24,2370 24,6670
DKK Daen. Krone 7,4273 7,4743 7,5213
GBP Engl. Pfund 0,8552 0,8592 0,8632
HKD Hongkong Dollar 8,9363 9,1113 9,2863
HUF Ung. Forint 359,3500 364,5500 369,7500
INR Indische Rupie 108,8600 110,4600 112,0600
JPY Japanische Yen 177,5900 178,4900 179,3900
NOK Norw. Krone 10,6460 10,7050 10,7640
NZD Neuseel. Dollar 1,9515 1,9925 2,0335
PLN Polnische Zloty 4,2460 4,3150 4,3840
SAR Saudi Riyal 4,2266 4,3666 4,5066
SEK Schwed. Krone 11,0950 11,1520 11,2090
SGD Singapur Dollar 1,4327 1,4707 1,5087
TRY TRY Lira New 56,0670 56,4170 56,7670
USD Us Dollar 1,1556 1,1621 1,1686
ZAR Suedafr. Rand 18,4110 18,6510 18,8910
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.