Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6510 1,6620 1,6730
CAD Kanad. Dollar 1,4585 1,4670 1,4755
CHF Schweiz. Franken 0,9620 0,9687 0,9754
CNY Renminby Yuan 7,4850 7,7050 7,9250
CZK Tschech. Krone 24,9100 25,2800 25,6500
DKK Daen. Krone 7,4210 7,4610 7,5010
GBP Engl. Pfund 0,8520 0,8555 0,8590
HKD Hongkong Dollar 8,1910 8,3410 8,4910
HUF Ung. Forint 390,2000 394,8000 399,4000
INR Indische Rupie 87,5500 88,8500 90,1500
JPY Japanische Yen 164,0000 164,6500 165,3000
NOK Norw. Krone 11,7200 11,7700 11,8200
NZD Neuseel. Dollar 1,7750 1,8100 1,8450
PLN Polnische Zloty 4,2685 4,3285 4,3885
SAR Saudi Riyal 3,8750 3,9950 4,1150
SEK Schwed. Krone 11,6400 11,6900 11,7400
SGD Singapur Dollar 1,4190 1,4510 1,4830
TRY TRY Lira New 34,6700 34,7200 34,7700
USD Us Dollar 1,0605 1,0660 1,0715
ZAR Suedafr. Rand 20,2600 20,4600 20,6600

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!