Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,5941 1,6091 1,6241
CAD Kanad. Dollar 1,5929 1,6024 1,6119
CHF Schweiz. Franken 0,9340 0,9415 0,9490
CNY Renminby Yuan 7,5380 7,7880 8,0380
CZK Tschech. Krone 23,7530 24,1830 24,6130
DKK Daen. Krone 7,4280 7,4750 7,5220
GBP Engl. Pfund 0,8539 0,8579 0,8619
HKD Hongkong Dollar 8,9283 9,1033 9,2783
HUF Ung. Forint 359,6000 364,8000 370,0000
INR Indische Rupie 108,4100 110,0100 111,6100
JPY Japanische Yen 177,8300 178,7300 179,6300
NOK Norw. Krone 10,6810 10,7400 10,7990
NZD Neuseel. Dollar 1,9471 1,9881 2,0291
PLN Polnische Zloty 4,2479 4,3169 4,3859
SAR Saudi Riyal 4,2199 4,3599 4,4999
SEK Schwed. Krone 11,0910 11,1480 11,2050
SGD Singapur Dollar 1,4322 1,4702 1,5082
TRY TRY Lira New 55,9090 56,2590 56,6090
USD Us Dollar 1,1551 1,1616 1,1681
ZAR Suedafr. Rand 18,3700 18,6100 18,8500
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.