Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6265 1,6375 1,6485
CAD Kanad. Dollar 1,4690 1,4775 1,4860
CHF Schweiz. Franken 0,9705 0,9772 0,9839
CNY Renminby Yuan 7,5420 7,7620 7,9820
CZK Tschech. Krone 24,6500 25,0200 25,3900
DKK Daen. Krone 7,4190 7,4590 7,4990
GBP Engl. Pfund 0,8578 0,8613 0,8648
HKD Hongkong Dollar 8,2550 8,4050 8,5550
HUF Ung. Forint 384,0500 388,6500 393,2500
INR Indische Rupie 88,4500 89,7500 91,0500
JPY Japanische Yen 166,3500 167,0000 167,6500
NOK Norw. Krone 11,6970 11,7470 11,7970
NZD Neuseel. Dollar 1,7600 1,7950 1,8300
PLN Polnische Zloty 4,2460 4,3060 4,3660
SAR Saudi Riyal 3,9120 4,0320 4,1520
SEK Schwed. Krone 11,6580 11,7080 11,7580
SGD Singapur Dollar 1,4250 1,4570 1,4890
TRY TRY Lira New 34,6100 34,6600 34,7100
USD Us Dollar 1,0701 1,0756 1,0811
ZAR Suedafr. Rand 19,7980 19,9980 20,1980

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!