Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6327 1,6477 1,6627
CAD Kanad. Dollar 1,5538 1,5633 1,5728
CHF Schweiz. Franken 0,8923 0,8998 0,9073
CNY Renminby Yuan 7,7420 7,9920 8,2420
CZK Tschech. Krone 23,9790 24,4090 24,8390
DKK Daen. Krone 7,4236 7,4706 7,5176
GBP Engl. Pfund 0,8617 0,8657 0,8697
HKD Hongkong Dollar 8,8539 9,0289 9,2039
HUF Ung. Forint 391,6000 396,8000 402,0000
INR Indische Rupie 104,9900 106,5900 108,1900
JPY Japanische Yen 182,2300 183,1300 184,0300
NOK Norw. Krone 11,1060 11,1650 11,2240
NZD Neuseel. Dollar 1,9161 1,9571 1,9981
PLN Polnische Zloty 4,2090 4,2780 4,3470
SAR Saudi Riyal 4,1996 4,3396 4,4796
SEK Schwed. Krone 10,6200 10,6770 10,7340
SGD Singapur Dollar 1,4419 1,4799 1,5179
TRY TRY Lira New 50,6980 51,0480 51,3980
USD Us Dollar 1,1502 1,1567 1,1632
ZAR Suedafr. Rand 19,1570 19,3970 19,6370
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.