Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6614 1,6764 1,6914
CAD Kanad. Dollar 1,6070 1,6165 1,6260
CHF Schweiz. Franken 0,9052 0,9127 0,9202
CNY Renminby Yuan 7,9400 8,1900 8,4400
CZK Tschech. Krone 23,8110 24,2410 24,6710
DKK Daen. Krone 7,4243 7,4713 7,5183
GBP Engl. Pfund 0,8649 0,8689 0,8729
HKD Hongkong Dollar 9,0981 9,2731 9,4481
HUF Ung. Forint 372,5200 377,7200 382,9200
INR Indische Rupie 105,8800 107,4800 109,0800
JPY Japanische Yen 181,3100 182,2100 183,1100
NOK Norw. Krone 11,2360 11,2950 11,3540
NZD Neuseel. Dollar 1,9222 1,9632 2,0042
PLN Polnische Zloty 4,1424 4,2114 4,2804
SAR Saudi Riyal 4,3087 4,4487 4,5887
SEK Schwed. Krone 10,5670 10,6240 10,6810
SGD Singapur Dollar 1,4591 1,4971 1,5351
TRY TRY Lira New 51,5350 51,8850 52,2350
USD Us Dollar 1,1802 1,1867 1,1932
ZAR Suedafr. Rand 18,7020 18,9420 19,1820
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.